首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
OG-阿奴诺比 | G | 35 | 4-9 | 0-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | -11 |
丹尼斯-施罗德 | G | 34 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -16 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | F | 36 | 10-16 | 0-4 | 11-12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | -4 |
斯科蒂-巴恩斯 | F | 35 | 3-11 | 2-7 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -1 |
雅各布-珀尔特尔 | C | 29 | 9-15 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | -14 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
小加里-特伦特 | G | 26 | 6-11 | 5-8 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | -10 |
普雷舍斯-阿丘瓦 | F | 16 | 2-9 | 0-2 | 0-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
奥托-波特 | F | 15 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
马拉奇-弗林 | G | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +9 |
杰伦-麦克丹尼尔斯 | F | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
格雷迪·迪克 | G-F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
加莱特-坦普尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安-科洛科 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾文-弗里曼-利伯蒂 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼泰-波特 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛迪斯-杨 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基斯·诺埃尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-布歇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-87 | 9-33 | 24-28 | 11 | 35 | 46 | 30 | 16 | 9 | 12 | 6 | 111 | |||
命中率 | 44.8% | 27.3% | 85.7% |
Copyright © 2012-2018 新城-新城娱乐护栏有限公司 琼ICP备xxxxxxxx号